华为 Huawei 整机服务器类备件,共收录 32 个料号,其中库房常备 20 个。直接在下面搜料号或关键词。
华为 Huawei 其他分类:硬盘(341) 内存(45) 电源(90) 主板(38) CPU(22) 风扇散热(44) 阵列卡 RAID(48) 网卡 HBA 光纤卡(42) 电池(30) 板卡(107) 模块(53) 交换机(29) 其他(35) 全部 983 个 华为 Huawei 料号
常备:库房现有实物,可当日报出。 可调货:有稳定来源,此前交付过,报料号后核实货期。本表只列型号与状态,不含库存数量与价格。
没有匹配的料号。常备品类之外我们长期寻源,把料号发过来,我们按「可直接上机」的标准核实。
| 料号 PN | 分类 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 02310NHB | 整机 / 服务器 | SSD硬盘 | 可调货 |
| 02311KAK | 整机 / 服务器 | 阵列卡 | 可调货 |
| 02311QWK | 整机 / 服务器 | SR430C-M 2G(LSI3108) SAS/SATA RAID Card,RAID0,1,5,6,10,50,60,12Gb/s,2GB Cache,us | 可调货 |
| 5885H V3 | 整机 / 服务器 | RH5885H V3 机壳 | 常备 |
| 5885HV5 | 整机 / 服务器 | 5885HV5服务器 | 常备 |
| AR28-31 | 整机 / 服务器 | 华为路由器AR28-31 | 可调货 |
| BC11HGSB | 整机 / 服务器 | 主板 | 常备 |
| BH620V2 | 整机 / 服务器 | 刀片服务器主板 | 常备 |
| CE6850-48S4Q-EI | 整机 / 服务器 | 整机 | 可调货 |
| CH121V3 | 整机 / 服务器 | 刀片服务器 | 可调货 |
| CN21WBSA0 | 整机 / 服务器 | 华为T8000 | 可调货 |
| EN3MCACC | 整机 / 服务器 | 750W platinum AC power supply unit | 可调货 |
| NE20E-X6 | 整机 / 服务器 | 华为NE20E-X6 机框 | 可调货 |
| P36 | 整机 / 服务器 | 笼子 | 可调货 |
| RH 2288HV2 | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
| RH1288 V3 | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
| RH1288HV5 | 整机 / 服务器 | RH1288HV5 电口平台 | 常备 |
| RH1288V3 | 整机 / 服务器 | 服务器 | 常备 |
| RH1288V5 | 整机 / 服务器 | 整机 | 常备 |
| RH2288 V2 | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
| RH2288HV2 | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
| RH2288HV3 | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
| RH2288HV5 | 整机 / 服务器 | RH2288HV5 电口平台 | 常备 |
| RH2288V3 | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
| RH5885HV3 | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
| RH5885V3 | 整机 / 服务器 | 整机 | 常备 |
| S2600T | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
| S5500T | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
| S5700-52C-EI | 整机 / 服务器 | 整机 | 可调货 |
| TAISHAN2180 | 整机 / 服务器 | TAISHAN 200K | 可调货 |
| 华为E6000 | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
| 华为QUIDWAYS6503 | 整机 / 服务器 | 机壳 | 常备 |
