38L5881 是 IBM 的CPU类备件料号。当前状态:常备,库房现有实物,可当日报出。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 料号 PN | 38L5881 |
| 品牌 | IBM |
| 分类 | CPU |
| 描述 | Matching Pair IBM xSeries x366 3.16GHz/1M/667MHz FSB 38L5881 SLU8M CPU |
| 状态 | 常备 |
常备:库房现有实物,可当日报出。 可调货:有稳定来源,此前交付过,报料号后核实货期。本页只列型号与状态,不含库存数量与价格。
下单前建议核对
同一个料号在不同机型、不同批次里,外观相同但配置可能不同。发料号给我们时,最好同时带上设备型号和序列号,我们会核对:是否含电池或支架、固件基线是否匹配、有没有可直接替代的料号,再报货期。
同类料号
| 料号 PN | 描述 | 状态 |
|---|---|---|
| 10N9254 | IBM 1.9GHz 2-Way POWER5 570 | 常备 |
| 10N9514 | 2-Core 4.7GHz Power 6 处理器 | 常备 |
| 10N9516 | IBM 4,2 gHz POW6-2/0CORE 12 DDR2 | 常备 |
| 26K6765 | IBM 8862 X365 SERVER PROCESSOR BOARD | 常备 |
| 40K2635 | Processor Board for X366 | 常备 |
| 42C7539 | IBM 42C7539 – Processor Board | 常备 |
| 42R5230 | 1.9GHz 2-Way P5 Proc No-Memory Mod Card | 常备 |
| 42R5236 | Power 5 1.5ghz/4-way CPU | 常备 |
更多:IBM CPU备件料号(共 122 个) · 全部 2,978 个 IBM 料号 · 试点料号目录
